実燃費ログ
自分のCX-80とCX-5の燃費を、給油のたびに記録しています。カタログの数字ではなく、普段の通勤や遠出でどれくらい走るのか、その実際をそのまま載せています。
最終更新 2026.10.25(給油するたびに自動で更新されます)
CX-80
XD-HYBRID Premium Sports/軽油/WLTC 19.0km/L実燃費(通算)
17.6km/Lカタログ値に対して
93%記録した距離
34,553km1kmあたりの燃料代
7.8円いちばん良かった給油は 20.9km/L(2026.01.16)、いちばん悪かったのは 9.3km/L(2025.01.09)。給油 38 回分の記録です。
給油ごとの燃費
月ごとの平均(季節による違い)
給油の記録をすべて見る(38回)
| 給油日 | 走った距離 | 給油量 | 燃費 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 328km | 26.1L | 12.6km/L | 147円/L |
| 2026.07.09 | 811km | 50.8L | 16.0km/L | 144円/L |
| 2026.05.06 | 1,349km | 70.4L | 19.2km/L | 144円/L |
| 2026.05.03 | 642km | 35.5L | 18.1km/L | 146円/L |
| 2026.03.20 | 1,249km | 66.7L | 18.7km/L | 142円/L |
| 2026.03.07 | 1,288km | 67.9L | 19.0km/L | 130円/L |
| 2026.02.26 | 610km | 40.2L※ | 15.2km/L | 124円/L |
| 2026.01.16 | 1,405km | 67.2L※ | 20.9km/L | 123円/L |
| 2026.01.10 | 378km | 37.5L | 10.1km/L | 118円/L |
| 2025.11.17 | 1,231km | 66.0L | 18.7km/L | 126円/L |
| 2025.11.14 | 769km | 44.0L | 17.5km/L | 126円/L |
| 2025.10.31 | 1,280km | 64.8L | 19.7km/L | 131円/L |
| 2025.10.28 | 147km | 9.4L | 15.6km/L | 131円/L |
| 2025.10.11 | 1,144km | 62.1L | 18.4km/L | 132円/L |
| 2025.10.02 | 857km | 50.9L | 16.8km/L | 138円/L |
| 2025.08.18 | 1,106km | 59.5L | 18.6km/L | 134円/L |
| 2025.08.17 | 1,211km | 67.1L | 18.0km/L | 148円/L |
| 2025.08.12 | 922km | 54.1L | 17.0km/L | 136円/L |
| 2025.08.01 | 504km | 29.4L | 17.1km/L | 134円/L |
| 2025.07.21 | 1,281km | 69.3L | 18.5km/L | 134円/L |
| 2025.07.17 | 326km | 30.3L | 10.8km/L | 134円/L |
| 2025.06.15 | 1,087km | 58.5L | 18.6km/L | 129円/L |
| 2025.06.06 | 768km | 46.4L | 16.6km/L | 130円/L |
| 2025.05.14 | 1,239km | 66.2L | 18.7km/L | 138円/L |
| 2025.04.30 | 1,384km | 68.9L | 20.1km/L | 143円/L |
| 2025.04.18 | 498km | 27.9L | 17.9km/L | 148円/L |
| 2025.04.10 | 1,100km | 64.7L | 17.0km/L | 149円/L |
| 2025.03.02 | 1,280km | 68.5L | 18.7km/L | 146円/L |
| 2025.02.26 | 1,231km | 67.2L | 18.3km/L | 146円/L |
| 2025.02.14 | 542km | 39.0L | 13.9km/L | 148円/L |
| 2025.01.12 | 1,293km | 63.9L | 20.2km/L | 143円/L |
| 2025.01.09 | 211km | 22.7L | 9.3km/L | 144円/L |
| 2024.12.18 | 1,007km | 64.8L | 15.5km/L | 136円/L |
| 2024.12.01 | 1,296km | 69.0L | 18.8km/L | 134円/L |
| 2024.11.23 | 292km | 20.3L | 14.4km/L | 134円/L |
| 2024.11.09 | 996km | 59.5L | 16.7km/L | 134円/L |
| 2024.10.26 | 1,087km | 59.2L | 18.4km/L | 135円/L |
| 2024.10.18 | 404km | 24.9L | 16.2km/L | 136円/L |
CX-5
L(2WD)/レギュラー/WLTC 15.2km/L実燃費(通算)
13.2km/Lカタログ値に対して
87%記録した距離
5,158km1kmあたりの燃料代
12.0円いちばん良かった給油は 18.7km/L(2026.07.05)、いちばん悪かったのは 9.6km/L(2026.07.03)。給油 11 回分の記録です。
給油ごとの燃費
月ごとの平均(季節による違い)
給油の記録をすべて見る(11回)
| 給油日 | 走った距離 | 給油量 | 燃費 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 572km | 40.4L | 14.2km/L | 154円/L |
| 2026.10.04 | 516km | 34.2L | 15.1km/L | 165円/L |
| 2026.10.02 | 438km | 42.9L | 10.2km/L | 154円/L |
| 2026.08.28 | 506km | 44.0L | 11.5km/L | 152円/L |
| 2026.08.09 | 431km | 32.6L | 13.2km/L | 172円/L |
| 2026.08.08 | 451km | 34.1L | 13.2km/L | 154円/L |
| 2026.08.01 | 415km | 34.2L | 12.1km/L | 162円/L |
| 2026.07.09 | 528km | 33.8L | 15.6km/L | 151円/L |
| 2026.07.05 | 535km | 28.6L | 18.7km/L | 174円/L |
| 2026.07.03 | 233km | 24.4L | 9.6km/L | 150円/L |
| 2026.06.21 | 533km | 41.5L | 12.9km/L | 155円/L |
記録のしかた
- 燃費は「満タン法」です。満タンまで入れて、前回の給油から走った距離 ÷ 入れた量で計算しています。
- レシートを見失ったときは、車の燃費計の数字から給油量を逆算しています(表の※印、グラフの白い点)。
- WLTCモードの数字はカタログ値です(CX-80はXD-HYBRID、CX-5は2WDの値)。